Instrumento | Terça-feira, 31 de dezembro | Quarta-feira, 1º de janeiro | Quinta-feira, 2 de janeiro |
---|---|---|---|
Equities | Regular | Fechado | Regular |
HOIL | Regular | Fechado | Regular |
RBOB | Regular | Fechado | Regular |
PALLAD | Regular | Fechado | Regular |
COPP | Regular | Fechado | Regular |
PLAT | Regular | Fechado | Regular |
XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR | Regular | Fechado | Regular |
RUSS | Regular | Fechado | Regular |
USNDX | Regular | Fechado | Regular |
VIX | Regular | Fechado | Regular |
COCOA | Regular | Fechado | Regular |
COFFEE | Regular | Fechado | Regular |
COTT2 | Regular | Fechado | Regular |
SUG11 | Regular | Fechado | Regular |
CORN | Regular | Fechado | 16:30-21:20 (Abertura tardia) |
WHEAT | Regular | Fechado | 16:30-21:20 (Abertura tardia) |
LCATT | Regular | Fechado | Regular |
RICE | Regular | Fechado | Regular |
SBEAN | Regular | Fechado | 16:30-21:20 (Abertura tardia) |
NQ100 | Regular | Fechado | Regular |
SPX500 | Regular | Fechado | Regular |
WS30 | Regular | Fechado | Regular |
US_OIL | Regular | Fechado | Regular |
XNGUSD | Regular | Fechado | Regular |
UK_OIL | 03:00-22:00 (Fechamento antecipado) | Fechado | Regular |
Aviso de risco: Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perda de dinheiro rapidamente devido à alavancagem. Você deve considerar se entende como os CFDs funcionam e se pode arcar com o alto risco de perder seu dinheiro.
Sanus Financial Services Limited (https://financix.com), com número de registro 2020/659426/07 e endereço de registro em 17 Midas Avenue, Olympus, Pretoria, Gauteng 0081, África do Sul, é autorizada e regulamentada pela Autoridade de Conduta do Setor Financeiro (FSCA) com número de licença 51523 datado de 10/6/2021.
A Sanus Financial Services Limited atualmente não oferece seus serviços para usuários de certas jurisdições, como os Estados Unidos da América, a República Islâmica do Irã e a República Popular Democrática da Coreia (DPRK).