Instrumento | Martes, 31 de diciembre | Miércoles, 1 de enero. | Jueves, 2 de enero |
---|---|---|---|
Equities | Regular | Cerrado | Regular |
HOIL | Regular | Cerrado | Regular |
RBOB | Regular | Cerrado | Regular |
PALLAD | Regular | Cerrado | Regular |
COPP | Regular | Cerrado | Regular |
PLAT | Regular | Cerrado | Regular |
XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR | Regular | Cerrado | Regular |
RUSS | Regular | Cerrado | Regular |
USNDX | Regular | Cerrado | Regular |
VIX | Regular | Cerrado | Regular |
COCOA | Regular | Cerrado | Regular |
COFFEE | Regular | Cerrado | Regular |
COTT2 | Regular | Cerrado | Regular |
SUG11 | Regular | Cerrado | Regular |
CORN | Regular | Cerrado | 16:30-21:20 (Apertura tarde) |
WHEAT | Regular | Cerrado | 16:30-21:20 (Apertura tarde) |
LCATT | Regular | Cerrado | Regular |
RICE | Regular | Cerrado | Regular |
SBEAN | Regular | Cerrado | 16:30-21:20 (Apertura tarde) |
NQ100 | Regular | Cerrado | Regular |
SPX500 | Regular | Cerrado | Regular |
WS30 | Regular | Cerrado | Regular |
US_OIL | Regular | Cerrado | Regular |
XNGUSD | Regular | Cerrado | Regular |
UK_OIL | 03:00-22:00 (Cierre temprano) | Cerrado | Regular |
Advertencia de riesgo: Advertencia de riesgo: Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Debe considerar si entiende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.
Sanus Financial Services Limited (https://financix.com) con número de registro 2020/659426/07 y domicilio social en 17 Midas Avenue, Olympus, Pretoria, Gauteng 0081, Sudáfrica está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) con número de licencia 51523 de fecha 10/6/2021.
Actualmente, Sanus Financial Services Limited no ofrece sus servicios a usuarios de determinadas jurisdicciones, como los Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán y la República Popular Democrática de Corea (RPDC).